AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas), įsigijęs savų akcijų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 19 str. 2 dalimi, pateikia informaciją apie bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę:
| Akcijų klasė | Paprastosios vardinės akcijos |
| ISIN kodas | LT0000102253 |
| Banko LEI kodas | 549300TK038P6EV4YU51 |
| Vienos akcijos nominalioji vertė, Eur | 0,29 |
| Akcijų skaičius, vnt. | 662 996 646 |
| Banko įstatinis kapitalas, Eur | 192 269 027,34 |
| Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt. | 662 996 646 |
| Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą | 651 278 783 |
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@sb.lt
